반응형
* 개 별 직 종 노 임 단 가
(단위 : 원)
공 표 일 번 호 직 종 명 |
2022.9.1 | 2022.1.1 | 2021.9.1 | 2021.1.1 | |
1001 | 작업반장 | 191,344 | 189,313 | 182,544 | 180,013 |
1002 | 보통인부 | 153,671 | 148,510 | 144,481 | 141,096 |
1003 | 특별인부 | 192,375 | 187,435 | 181,293 | 179,203 |
1004 | 조력공 | 162,577 | 160,048 | 153,674 | 152,740 |
*1005 | 제도사 | 207,792 | 194,662 | 188,233 | 186,251 |
1006 | 비계공 | 269,039 | 262,297 | 254,117 | 247,977 |
1007 | 형틀목공 | 246,376 | 242,138 | 230,766 | 226,280 |
1008 | 철근공 | 240,080 | 236,805 | 229,629 | 228,896 |
1009 | 철공 | 211,415 | 209,189 | 202,032 | 200,155 |
1010 | 철판공 | 193,615 | 188,181 | 185,232 | 181,604 |
1011 | 철골공 | 216,712 | 214,374 | 207,346 | 205,246 |
1012 | 용접공 | 238,739 | 234,564 | 230,706 | 225,966 |
1013 | 콘크리트공 | 235,988 | 227,269 | 220,755 | 215,145 |
1014 | 보링공 | 199,921 | 199,076 | 193,659 | 191,340 |
1015 | 착암공 | 189,031 | 185,264 | 174,178 | 173,250 |
1016 | 화약취급공 | 226,437 | 223,097 | 207,145 | 206,294 |
1017 | 할석공 | 208,344 | 200,625 | 195,374 | 189,028 |
1018 | 포설공 | 192,239 | 183,371 | - | 172,935 |
1019 | 포장공 | 232,804 | 225,104 | 215,034 | 212,761 |
1020 | 잠수부 | 323,830 | 322,115 | 295,409 | 285,645 |
1021 | 조적공 | 233,781 | 222,862 | 219,340 | 217,664 |
1022 | 견출공 | 227,145 | 218,209 | 209,167 | 199,735 |
1023 | 건축목공 | 242,631 | 237,273 | 225,210 | 224,657 |
1024 | 창호공 | 234,564 | 224,380 | 219,260 | 217,409 |
1025 | 유리공 | 229,105 | 221,409 | 211,036 | 205,044 |
1026 | 방수공 | 191,620 | 184,934 | 176,933 | 174,334 |
1027 | 미장공 | 239,846 | 237,304 | 228,820 | 228,423 |
1028 | 타일공 | 253,427 | 247,079 | 234,370 | 230,160 |
1029 | 도장공 | 235,799 | 229,273 | 217,123 | 213,676 |
1030 | 내장공 | 222,738 | 217,517 | 211,250 | 206,253 |
1031 | 도배공 | 199,187 | 192,426 | 188,914 | 185,814 |
공 표 일 번 호 직 종 명 |
2022.9.1 | 2022.1.1 | 2021.9.1 | 2021.1.1 | |
*1032 | 연마공 | 186,660 | - | 170,190 | - |
1033 | 석공 | 236,050 | 226,394 | 217,417 | 212,629 |
1034 | 줄눈공 | 181,682 | 176,807 | 173,416 | 169,920 |
1035 | 판넬조립공 | 205,422 | 198,691 | 192,957 | 186,646 |
1036 | 지붕잇기공 | 204,039 | 194,244 | 187,839 | 181,305 |
*1037 | 벌목부 | 219,920 | 213,333 | 201,640 | 200,000 |
1038 | 조경공 | 192,790 | 189,749 | 185,347 | 181,378 |
1039 | 배관공 | 208,255 | 202,689 | 202,212 | 201,852 |
1040 | 배관공(수도) | 220,741 | 216,011 | 208,005 | 205,381 |
*1041 | 보일러공 | 205,072 | - | 193,938 | 190,000 |
1042 | 위생공 | 201,663 | 196,165 | 193,759 | 193,773 |
1043 | 덕트공 | 189,441 | 188,856 | 181,078 | 181,676 |
1044 | 보온공 | 191,095 | 185,212 | 183,071 | 184,244 |
1045 | 인력운반공 | 162,860 | 161,039 | 152,837 | 152,601 |
1046 | 궤도공 | 182,713 | 175,508 | 167,662 | 163,911 |
*1047 | 건설기계조장 | 183,489 | 172,131 | 165,046 | 162,226 |
1048 | 건설기계운전사 | 230,245 | 229,676 | 215,834 | 212,637 |
*1049 | 화물차운전사 | 192,000 | 190,297 | 178,501 | 173,879 |
*1050 | 일반기계운전사 | 151,669 | 140,351 | - | 137,143 |
1051 | 기계설비공 | 210,486 | 199,489 | 194,812 | 190,522 |
**1052 | 준설선선장 | - | - | - | - |
**1053 | 준설선기관사 | - | - | - | - |
**1054 | 준설선운전사 | - | - | - | - |
**1055 | 선원 | - | 160,646 | 148,176 | - |
1056 | 플랜트배관공 | 296,124 | 289,075 | 271,268 | 266,618 |
1057 | 플랜트제관공 | 232,031 | 228,994 | 220,871 | 208,513 |
1058 | 플랜트용접공 | 263,081 | 254,611 | 240,972 | 238,423 |
**1059 | 플랜트특수용접공 | - | 309,714 | - | 285,714 |
1060 | 플랜트기계설치공 | 228,122 | 232,558 | 224,492 | 217,415 |
1061 | 플랜트특별인부 | 198,285 | 187,735 | 182,649 | 176,704 |
1062 | 플랜트케이블전공 | 293,572 | 296,879 | 290,040 | 274,707 |
공 표 일 번 호 직 종 명 |
2022.9.1 | 2022.1.1 | 2021.9.1 | 2021.1.1 | |
*1063 | 플랜트계장공 | 214,700 | 208,010 | 194,262 | 196,381 |
**1064 | 플랜트덕트공 | - | - | - | 183,708 |
*1065 | 플랜트보온공 | 248,570 | 236,000 | 227,694 | 219,868 |
*1066 | 제철축로공 | 282,707 | 270,000 | 260,000 | 260,000 |
1067 | 비파괴시험공 | 221,714 | 218,137 | 222,653 | 227,625 |
*1068 | 특급품질관리원 | 186,667 | - | 184,123 | 182,441 |
*1069 | 고급품질관리원 | 183,333 | 179,705 | 178,915 | 175,386 |
*1070 | 중급품질관리원 | 167,559 | 165,777 | 163,497 | 160,900 |
*1071 | 초급품질관리원 | 140,000 | 138,833 | 137,759 | 136,668 |
1072 | 지적기사 | 250,962 | 250,223 | 245,110 | 248,325 |
1073 | 지적산업기사 | 219,741 | 219,307 | 217,040 | 211,956 |
1074 | 지적기능사 | 181,993 | 179,864 | 177,107 | 172,575 |
1075 | 내선전공 | 259,089 | 258,917 | 246,868 | 242,731 |
1076 | 특고압케이블전공 | 399,437 | 398,124 | 379,743 | 371,737 |
1077 | 고압케이블전공 | 340,018 | 338,864 | 321,061 | 313,970 |
1078 | 저압케이블전공 | 272,282 | 271,717 | 261,463 | 254,661 |
1079 | 송전전공 | 518,464 | 494,608 | 478,574 | 458,124 |
1080 | 송전활선전공 | 568,157 | 542,726 | 521,531 | 501,102 |
1081 | 배전전공 | 387,818 | 379,666 | 367,399 | 361,209 |
1082 | 배전활선전공 | 509,392 | 508,299 | 496,651 | 472,721 |
1083 | 플랜트전공 | 241,264 | 228,988 | 221,799 | 216,250 |
1084 | 계장공 | 268,571 | 259,947 | 252,262 | 245,687 |
1085 | 철도신호공 | 261,379 | 255,337 | 258,264 | 254,765 |
1086 | 통신내선공 | 242,964 | 235,597 | 226,011 | 224,251 |
1087 | 통신설비공 | 272,067 | 262,069 | 256,098 | 245,619 |
1088 | 통신외선공 | 357,144 | 339,610 | 334,353 | 319,849 |
1089 | 통신케이블공 | 381,041 | 364,905 | 356,624 | 339,623 |
1090 | 무선안테나공 | 311,012 | 299,544 | 284,467 | 273,520 |
*1091 | 석면해체공 | 191,523 | 181,057 | 186,269 | 184,615 |
2001 | 광케이블설치사 | 398,214 | 388,288 | 374,910 | 360,206 |
2002 | H/W시험사 | 349,792 | 330,981 | 332,268 | 330,411 |
2003 | S/W시험사 | 391,265 | 377,187 | 364,327 | 354,793 |
출처 : 대한건설협회
'유익한정보' 카테고리의 다른 글
지방보조금 실적보고 및 정산보고 제출 서식 (0) | 2023.02.06 |
---|---|
지방보조금 관리시스템 (보탬e) (0) | 2023.01.06 |
BTS기념메달 출시 (0) | 2022.12.16 |
2022년 크리스마스 씰 (0) | 2022.12.08 |
크리스마스 장식 (0) | 2022.12.08 |
2023년 기초생활수급자 선정 기준(기준 중위소득) (0) | 2022.12.07 |
12월의 이벤트 한겨울의 동행축제 윈윈터페스티벌 (0) | 2022.12.05 |
2023년도 연말정산 기간 및 간단정리 (0) | 2022.12.01 |
댓글